Sep
11
トポロジー・圏論・微分幾何 勉強会(49)
Registration info |
参加枠1 Free
FCFS
|
---|
Description
Skypeを使って、数学の本を読む会です。
この分野への取っ掛かりをつかむことを目的としています。
初めての方でも大歓迎です。お気軽にご参加ください。
【注】 主催者は数学の専門家ではありません。あまり凄いことは期待しないでください。
テキスト
各自でご準備ください。
紙媒体は絶版となっており、入手できるのは電子書籍のみです。
注文後の確認メールに返信して注文確定となるのでご注意ください。
紙媒体と内容は同一ですので、そちらをお持ちでも問題ありません。
参加方法
Skypeをインストールして、次のリンクを開いてください。
- Skypeグループへのリンク → トポロジー・圏論・微分幾何 勉強会
リンクがうまく開けない時はトラブルシューティングを参照してください。
当日のトラブルを避けるため、事前に一度接続をテストしておいてください。
上記グループには常時接続できますが、時間帯によっては誰もいないかもしれません。
進め方
知らない分野の本を一人で読むのは大変です。 まずは参加者で協力し合って読み進めようというコンセプトです。
- 参加者の1人が適当に区切りながら音読します。
- 内容について不明点などを議論します。
- 音読の担当者を変えて1と2を繰り返します。
必要に応じてWeb上のホワイトボードのサービスを利用します。
書き込みにはサービスへの登録が必要ですが、閲覧のみであれば登録は不要です。
注意事項
- 本格的な勉強をする準備として概要を把握することを目的とします。
- 1年くらい掛かることが予想されます。短期間で把握するのには不向きです。
- 場合により、厳密性より直観的な分かりやすさを優先することがあります。
- セミナー形式ではなく、式をすべて板書して説明することはしません。
- 式を細かく追う必要があるときは、板書して議論します。
- 事前にスライド等は用意しません。
開催履歴
毎週月曜日に開催します。
回 | 日 | ページ | 章 | タイトル | ボード |
---|---|---|---|---|---|
今回 | 2017.09.11 | 192 | 7.1 | 電磁気学(途中) | |
48' | 2017.09.04 | 191 | 7.1 | 電磁気学(途中) | PNG |
48 | 2017.08.28 | 【中止】 | |||
47 | 2017.08.21 | 186 | 6.12 | ストークスの定理 | PNG |
46 | 2017.08.07 | 184 | 6.11 | 微分形式の積分(途中) | PNG |
45 | 2017.07.31 | 177 | 6.9.2 | 1次元コホモロジーの例(途中) | PNG |
44 | 2017.07.24 | 175 | 6.9 | ド・ラムのコホモロジー群 | PNG |
43 | 2017.07.17 | 171 | 6.7 | 外積代数(途中) | PNG |
42 | 2017.07.10 | 165 | 6.6 | ベクトル場・微分形式・テンソル場 | PNG |
41 | 2017.07.03 | 162 | 6.4 | 曲線と関数,接ベクトルと余接ベクトル(途中) | PNG |
40 | 2017.06.26 | 158 | 6.3 | 微分可能写像と微分同相 | PNG |
39 | 2017.06.19 | 153 | 6 | 微分幾何学 | PNG |
38 | 2017.06.12 | 150 | 5.10.1 | 多重線形写像としてのテンソル積(途中) | PNG |
37 | 2017.06.05 | 148 | 5.10.1 | 多重線形写像としてのテンソル積(途中) | PNG |
36 | 2017.05.29 | 144 | 5.9 | 部分集合の圏における直積と直和 | PNG |
35 | 2017.05.22 | 137 | 5.6.6 | 加群の生成関手と忘却関手 | PNG |
34 | 2017.05.15 | 134 | 5.6.5 | 内積空間の圏における随伴関手(途中) | PNG |
33 | 2017.05.08 | 131 | 5.6.4 | ベクトル空間の部分空間の圏における零化関手(途中) | PNG |
32 | 2017.04.24 | 129 | 5.6.4 | ベクトル空間の部分空間の圏における零化関手 | PNG |
31 | 2017.04.17 | 126 | 5.6.3 | ベクトル空間の圏における双対関手 | JPEG |
30 | 2017.04.10 | 120 | 5.3 | 圏の例 | PNG |
29 | 2017.04.03 | 114 | 4.14 | ベッチ数とオイラー数 | PNG |
28 | 2017.03.27 | 108 | 4.12.3 | クラインの壺(途中) | PNG |
27 | 2017.03.20 | 105 | 4.12.2 | 種数2のトーラス | PNG |
26 | 2017.03.13 | 101 | 4.11 | ホモロジー群 | PNG |
25 | 2017.03.06 | 98 | 4.9 | 商加群(途中) | PNG |
24 | 2017.02.27 | 95 | 4.8 | 加群の準同形写像(途中) | PNG |
23 | 2017.02.20 | 92 | 4.7 | 向きのついた単体と境界作用素(途中) | PNG |
22 | 2017.02.13 | 84 | 4.4 | 名前と文脈と意味 | PNG |
21 | 2017.02.06 | 79 | 4.2 | 単体複体(途中) | PNG |
20 | 2017.01.30 | 71 | 3.9 | 高次元ホモトピー群(途中) | PNG |
19 | 2017.01.23 | 66 | 3.7.3 | クラインの壺 | PNG |
18 | 2017.01.16 | 60 | 3.5 | ホモトピックという関係(途中) | PNG |
17 | 2017.01.09 | 52 | 3 | ホモトピー | PNG |
16 | 2016.12.19 | 49 | 2.9 | 変換と不変式の双対性 | PNG |
15 | 2016.12.12 | 45 | 2.7 | 次元(途中) | PNG |
14 | 2016.12.05 | 40 | 2.4 | 連続写像(途中) | PNG |
13 | 2016.11.28 | 34 | 2.2 | 位相空間の定義(途中) | PNG |
12 | 2016.11.21 | 26 | 1.6 | 双対性(途中) | PNG |
11 | 2016.11.14 | 24 | 1.6 | 双対性(途中) | PNG, 1, 2, 3, 4 |
10 | 2016.11.07 | 18 | 1.4 | 派生する集合(途中) | PNG |
9 | 2016.10.31 | 17 | 1.4 | 派生する集合(途中) | PNG |
8 | 2016.10.24 | 15 | 1.4 | 派生する集合 | PNG |
7 | 2016.10.17 | 12 | 1.3 | 写像集合 | PNG |
6 | 2016.10.10 | 9 | 1.2 | 集合の大小 | PNG |
5 | 2016.10.03 | 6 | 1.1.3 | 写像(飛ばした箇所) | PNG |
4 | 2016.09.26 | 5 | 1.1.2 | 最後の段落 | PNG |
3 | 2016.09.19 | 4 | 1.1.2 | 式1.7の次 | PNG |
2 | 2016.09.12 | 3 | 1.1.2 | 部分集合と集合演算 | PNG |
1 | 2016.09.05 | i | まえがき | PNG |
謝辞
Skype数学勉強会さんの手法を参考にさせていただきました。
Media View all Media
If you add event media, up to 3 items will be shown here.